| Dátum: |
30.09.2021 12:00 - 23:00
|
||||||||||
| Typ aktivity: | Výstava, expozícia, vernisáž | ||||||||||
| Stručná charakteristika: | Online výstava - Via trita est tutissima, t. j. vychodená cesta je najbezpečnejšia... posúva používateľa z prostredia klasických expozícií starých tlačí, kartografického či lexikografického materiálu do online prostredia (privátna zóna ŠVK). | ||||||||||
| Popis: | Pozostáva z vybraných ukážok z oblasti geografie, kartografie, topografie s doplnením o cestopisnú a odbornú spisbu z historického fondu ŠVK. Tematicky je delená do viacerých celkov, čím sa záujemcom ponúkne pohľad na zobrazovanie a popisovanie nášho mesta, regiónu, krajiny či vybraných kútov/častí sveta očami našich predkov, vedcov či cestovateľov. |
||||||||||
| Lokalita: | Štátna vedecká knižnica v Prešove | ||||||||||
| Adresa: | Hlavná 99, 081 89 Prešov | ||||||||||
| Obec: | Prešov | ||||||||||
| Okres: | Prešov | ||||||||||
| Kraj: | Prešovský kraj | ||||||||||
| Vstupné: | Zadarmo | ||||||||||
| Sprístupnenie lokality pre verejnosť: | Priestory sú bežne prístupné verejnosti | ||||||||||
| Organizátor: | Štátna vedecká knižnica v Prešove | ||||||||||
| Kontakty: |
|